Description
| Feature | Specification |
| Cargo Box Size (Optional) | 1.6 × 1.1 m / 1.7 × 1.2 m / 1.8 × 1.3 m |
| Battery | 60V / 72V |
| Motor | 1000W |
| Controller | 18 Tube |
| Hydraulic Shock Absorption | 37# |
| Tyre | Front 3.75-12; Rear 4.00-12 |
| Feature | Specification |
| Cargo Box Size (Optional) | 1.6 × 1.1 m / 1.7 × 1.2 m / 1.8 × 1.3 m |
| Battery | 60V / 72V |
| Motor | 1000W |
| Controller | 18 Tube |
| Hydraulic Shock Absorption | 37# |
| Tyre | Front 3.75-12; Rear 4.00-12 |
WhatsApp us