Description
| Feature | Specification |
| Cargo Box Size | 2.0 * 1.3 m (Large Size) |
| Battery Options | 60V / 72V |
| Motor Power | 1800W |
| Controller | 36 Tube |
| Hydraulic Shock Absorption | 43# |
| Tyre | Front: 4.00-12; Rear: 4.50-12 |
| Rear Axle | Integrated Rear Axle |
| Feature | Specification |
| Cargo Box Size | 2.0 * 1.3 m (Large Size) |
| Battery Options | 60V / 72V |
| Motor Power | 1800W |
| Controller | 36 Tube |
| Hydraulic Shock Absorption | 43# |
| Tyre | Front: 4.00-12; Rear: 4.50-12 |
| Rear Axle | Integrated Rear Axle |
WhatsApp us