Description
Feature | Specification |
Cargo Box Size (Optional) | 1.5 × 1.1 m / 1.6 × 1.1 m |
Battery | 48V / 60V |
Motor | 800W |
Controller | 18 Tube |
Hydraulic Shock Absorption | 37# |
Tyre | Front 3.50; Rear 3.75 |
Feature | Specification |
Cargo Box Size (Optional) | 1.5 × 1.1 m / 1.6 × 1.1 m |
Battery | 48V / 60V |
Motor | 800W |
Controller | 18 Tube |
Hydraulic Shock Absorption | 37# |
Tyre | Front 3.50; Rear 3.75 |
WhatsApp us