Description
| Feature | Specification |
| Cargo Box Size (mm) | 1300 * 950 |
| Wheel Base (mm) | 1850 |
| Wheel Track (mm) | 820 |
| Curb Weight (kg) | 174 |
| Max Speed (km/h) | 30-35 |
| Grade Ability (%) | ≤20 |
| Motor, Controller (w) | 60V 800W |
| Charging Time (h) | 6-8 |
| Front Shock Absorber | φ37mm Drum Shock Absorber |
| Rear Shock Absorber | Leaf Spring |
| Front/Rear Tyre | Front: 3.00-12; Rear: 3.50-12 |
| Rim Type | Steel |
| Front/Rear Brake Type | Front/Rear: Drum |
| Parking Brake | Hand Brake |
| Rear Axle Structure | Integrated Rear |




