Description
Feature | Specification |
Cargo Box Size | 1.6 × 1.1 m |
Battery | 60V / 72V |
Motor | 1000W |
Controller | 18 Tube |
Hydraulic Shock Absorption | φ37 mm |
Tyre (Front) | 3.75-12 |
Tyre (Rear) | 4.00-12 |
Feature | Specification |
Cargo Box Size | 1.6 × 1.1 m |
Battery | 60V / 72V |
Motor | 1000W |
Controller | 18 Tube |
Hydraulic Shock Absorption | φ37 mm |
Tyre (Front) | 3.75-12 |
Tyre (Rear) | 4.00-12 |
WhatsApp us