Description
| Feature | Specification |
| Cargo Box Size (Optional) | 1.7 × 1.2 m / 1.8 × 1.3 m |
| Battery | 60V / 72V |
| Motor | 1500W |
| Controller | 24 Tube |
| Hydraulic Shock Absorption | 43# |
| Tyre | Front 4.00-12; Rear 4.50-12 |
| Feature | Specification |
| Cargo Box Size (Optional) | 1.7 × 1.2 m / 1.8 × 1.3 m |
| Battery | 60V / 72V |
| Motor | 1500W |
| Controller | 24 Tube |
| Hydraulic Shock Absorption | 43# |
| Tyre | Front 4.00-12; Rear 4.50-12 |
WhatsApp us