Description
Feature | Specification |
Cargo Box Size | 1.8 * 1.3 m |
Battery | 60/72V |
Motor | 1500W / 1800W |
Controller | 24 Tube |
Hydraulic Shock Absorption | 43# |
Tyre | Front 4.00-12; Rear 4.50-12 |
Unique Spring Seat | Yes |
Feature | Specification |
Cargo Box Size | 1.8 * 1.3 m |
Battery | 60/72V |
Motor | 1500W / 1800W |
Controller | 24 Tube |
Hydraulic Shock Absorption | 43# |
Tyre | Front 4.00-12; Rear 4.50-12 |
Unique Spring Seat | Yes |
WhatsApp us