Description
| Feature | Specification |
| Cargo Box Size | 1.1 * 0.95 m (Compact Size) |
| Battery Options | 48V / 60V |
| Motor Power | 500W |
| Controller | 12 Tube |
| Hydraulic Shock Absorption | 31# |
| Tyre | Front: 3.00-12; Rear: 3.00-12 |
| Feature | Specification |
| Cargo Box Size | 1.1 * 0.95 m (Compact Size) |
| Battery Options | 48V / 60V |
| Motor Power | 500W |
| Controller | 12 Tube |
| Hydraulic Shock Absorption | 31# |
| Tyre | Front: 3.00-12; Rear: 3.00-12 |
WhatsApp us